IC (N) Tojo Polaris Zina Parlova
| 071103 | Solbergelva (N) | Raymond Alessandro Seatré | kl. 12 | Ex 1 Domarens Favorit |
| 071104 | Solbergelva (N) | Anne Veland | kl. 12 | Ex 1 |
| 080413 | Märsta | Eiwor Andersson | kl. 11 | Ex 1 |
| 080511 | Märsta | Fabrice Calmé | kl. 9 | Ex 1 CAC |
| 080524 | Solna | Waltrauth Sattler | kl. 9 | Ex 1 CAC |
| 080607 | Njurunda | Pia Nyman | kl. 9 | Ex 1 CHAMPION |
| 080608 | Njurunda | Stephe Bruin | kl.7 | Ex 1 CACIB |
| 080810 | Heby | Charles Spijker | kl.7 | Ex 1 CACIB |
| 081004 | Moss (N) | Sirpa Lindelöf | kl.7 | Ex 1 INTERNATIONELL CHAMPION |
| 081005 | Moss (N) | Raymond Alessandro Seatré | kl.5 | Ex 1 CAGCIB |
| 081018 | Stockholm | Lone Lund | kl.5 | Ex 1 CAGCIB |
| 081102 | Valbo | Sirpa Lindelöf | kl.5 | Ex 1 CAGCIB |
| 081206 | Solvalla | . | kl.5 | . |
| 081207 | Solvalla | . | kl.5 | . |
(N) Tojo Polaris Amalia Rodrigues
| 080511 | Märsta | Fabrice Calmé | kl.11 | Ex 2 |
IC S*Stimics Sheridans Shedevil
| 080413 | Märsta | Nurit Pahl | kl.11 | Ex 2 |
| 080511 | Märsta | Marie Westerlund | kl.11 | Ex 1 |
| 080524 | Solna | Lone Lund | kl.11 | Ex 1 NOM |
| 080607 | Njurunda | Pia Nyman | kl.11 | Ex 1 NOM |
| 080608 | Njurunda | Sirpa Lindelöf | kl.11 | Ex 1 NOM |
| 080713 | Haninge | Bjarne Wikström | kl.9 | Ex 1 CAC |
| 080727 | Vallentuna | Eiwor Andersson | kl.9 | Ex 1 CAC |
| 080810 | Heby | Pia Nyman | kl.9 | Ex 1 CHAMPION NOM Domarens Favorit |
| 080927 | Borlänge | Veikko Saarela | kl.7 | Ex 1 CACIB |
| 081004 | Moss (N) | Maud Olsen Johansson | kl.7 | Ex 1 CACIB |
| 081005 | Moss (N) | Raymond Alessandro Seatré | kl.7 | Ex 1 INTERNATIONELL CHAMPION |
| 081018 | Stockholm | Yan Rocha Folch | kl.5 | Ex 1 CAGCIB BIV-T NOM |
| 081102 | Valbo | Sirpa Lindelöf | kl.5 | Ex 1 CAGCIB |
| 081206 | Solvalla | . | kl.5 | . |
| 081207 | Solvalla | . | kl.5 | . |
CH S*Vanilla's Emma
|
050507 |
Bollnäs |
Britt-Maria Johansson |
kl.11 |
Ex 1 |
|
050604 |
Sundsvall |
Loredana Fanelli | kl.9 | Ex 1 CAC |
| 050605 | Sundsvall | Annika Högberg | kl.9 | Ex 1 CAC |
| 050709 | Gävle | Kristina Rautio | kl.9 | Ex 1 CHAMPION |
| 050807 | Uppsala | Louis Coste | kl.7 | Ex 1 CACIB |
|
070310 |
Tierp |
Annelie Persson | kl.7 | Ex 1 CACIB |
CH S*Källtäppans Bella Brietta
| 070506 | Sollentuna | Alva Uddin | kl.12 | Ex 1 BIV-T NOM |
| 070819 | Heby | Alexey Shchukin | kl.11 | Ex 1 |
| 070923 | Bergeforsen | Alva Uddin | kl.11 | Ex 1 |
| 070930 | Rasbo | Hannah Jensen | kl.11 | Ex 1 |
| 071014 | Borlänge | Kristina Rautio | kl.9 | Ex 2 |
| 071111 | Stockholm | Maud Olsen | kl.9 | Ex 1 CAC |
| 071202 | Stockholm | Viekko Saarela | kl.9 | Ex 2 |
| 080713 | Haninge | Louis Coste | kl.9 | Ex 1 CAC |
| 080727 | Vallentuna | Lone Lund | kl.9 | Ex 1 CHAMPION |
| 080810 | Heby | Charles Spijker | kl.7 | Ex 1 CACIB |
| 080927 | Borlänge | Sirpa Lindelöf | kl.7 | Ex 1 CACIB |
| 081004 | Moss (N) | Hannah Jensen | kl.7 | Ex 1 INTERNATIONELL CHAMPION |
| 081005 | Moss (N) | Geir J. Edvardsen | kl.5 | Ex 1 CAGCIB BIV-T NOM |
CH S*Melody
|
050709 |
Gävle |
Maud Olsen |
Ex 3 |
|
060402 |
Tierp | Britt-Maria Johansson | Ex 3 |
|
060429 |
Bollnäs | Alva Uddin | Ex 1 CAC |
|
060715 |
Haninge | Raymond Alessandro Seatré | Ex 1 CAC |
|
060820 |
Vallentuna | Janick Renault | Ex 1 CHAMPION |
| 080727 | Vallentuna | Yan Rocha Folch | Ex 1 CAP |
| 081102 | Valbo | Anne-Gro Edström | Ex 1 CAP |
PR S*Singkaling's San Sebastian
| 040410 | Söderhamn | Maj-Britt Stein | kl.10 | Ex 1 CAP NOM Domarens Favorit |
| 040515 | Sundsvall | Kurt Wahlberg | kl.10 | Ex 3 |
| 041010 | Gävle | Eivor Andersson | kl.10 | Ex 2 |
| 060121 | Gävle | Raymond Alessandra Seatré | kl.10 | Ex 1 CAP |
| 060122 | Gävle | Maj-Britt Stein / Aliosha Romero | kl.10 | Ex 1 PREMIER |
CH S*Havsbrisens Baloue
|
060715 |
Haninge |
Raymond Alessandro Seatré | kl.11 |
Ex 1 BIV-U/J |
|
060820 |
Vallentuna |
Luigi Comorio |
kl.11 |
Ex 1 |
|
070310 |
Tierp |
Annelie Persson |
kl.9 |
Ex 1 CAC |
|
070311 |
Tierp |
Raymond Alessandro Seatré |
kl.9 |
Ex 1 CAC |
|
070414 |
Bollnäs |
Kristina Rautio |
kl.9 |
Ex 2 |
| 070422 | Västerås |
Eivor Andersson |
kl.9 |
Ex 2 |
| 070819 | Heby | Charles Spijker | kl.9 | Ex 1 CHAMPION |